Ermittlung der Verwendungen in meiner Lieferkette | ||||||||||
Verschaffen Sie sich und Ihren Kunden einen Überblick | ||||||||||
Bei der Registrierung eines Stoffes unter REACH werden in der Regel eine Vielzahl von Verwendungen in der Lieferkette ermittelt und im Stoffsicherheitsbericht dokumentiert. Viele dieser Verwendungen beziehen sich auf die Herstellung des Stoffes selbst und sind damit für die weitere Lieferkette nicht relevant. Andererseits werden oftmals nur Verwendungen ermittelt und berücksichtigt, die in der ersten Verwendungsstufe eine Rolle spielen. Verwendungen am Ende einer Lieferkette sind dem Hersteller oder Importeur des Stoffes oftmals nicht im Detail bekannt. Auch der nachgeschaltete Anwender hat nur begrenzte Informationen über Verwendungen und Bedingungen seiner Kunden. Die Kommunikation dieser Verwendungen und der betrieblichen Bedingungen ist eine der größten Herausforderungen der REACH-Verordnung. Es wurden schon verschiedene Anstrengungen unternommen, um entweder die Verwendungen der Lieferkette vom Lieferanten zum Kunden oder aufwärts vom Kunden zum Lieferanten zu ermitteln. Alle diese Anstrengungen erfolgten jeweils nicht spezifisch und nicht anlassbezogen. Eine jederzeitige Kommunikationsmöglichkeit des Kunden wäre wünschenswert. Eine vertiefte Kommunikation würde auch signifikante Kosten für Lieferanten sparen. Die Erstellung von Expositionsszenarien als Anhänge für eSDBs (erweiterte Sicherheitsdatenblätter) ist ein sehr kostenintensiver Teil bei der Erstellung von eSDBs. Hier nur die benötigten und aber doch alle notwendigen Expositionsszenarien zu erstellen und zeitnah zu liefern, kann Kosten sparen und die Vermarktung erleichtern. Mit dem KFT Use Survey stellen wir diese Möglichkeit zur Verfügung. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Kommunikation über Verwendung als Dauerthema und auf den Punkt gebracht | ||||||||||
Nach REACH 31 (7) fügt jeder Akteur der Lieferkette die einschlägigen Expositionsszenarien (gegebenenfalls einschließlich Verwendungs- und Expositionskategorien) dem die identifizierten Verwendungen behandelnden Sicherheitsdatenblatt als Anlage bei. Was sind nun die einschlägigen Expositionsszenarien? | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |